|
| 全電流測(cè)量范圍: | AC 0~20mA |
| 全電流測(cè)量準(zhǔn)確度: | ±(5%+5μA) |
| 阻性電流測(cè)量準(zhǔn)確度: | ±(5%+5μA) |
| 電流通道輸入電阻: | ≤2Ω |
| 參考電壓輸入范圍: | AC 20V~250V |
| 參考電壓測(cè)量準(zhǔn)確度: | ±(5%+0.5V) |
| 參考電壓通道輸入電阻: | ≥300kΩ |
| 電池工作時(shí)間: | 8小時(shí) |
| 充電電源: | AC 220V±10% |
| 充電時(shí)間: | 約4小時(shí) |
| 主機(jī)體積: | 長(zhǎng)360mm×寬250mm×高156mm |
| 主機(jī)重量: | 4kg(不含線纜) |
| 發(fā)射機(jī)體積: | 長(zhǎng)200mm×寬120mm×高75mm |
| 發(fā)射機(jī)重量: | 0.5kg(不含線纜) |
| 工作環(huán)境溫度: | -10 ~ 50℃ |
| 工作相對(duì)濕度: | <90%RH,無(wú)凝露 |






