產(chǎn)品特征
1、儀器測量準(zhǔn)確度高,可滿足油介損測量要求,因此只需配備標(biāo)準(zhǔn)油杯,和測試線即可實(shí)現(xiàn)油介損測量
2、采用變頻技術(shù)來消除現(xiàn)場50Hz工頻干擾,即使在強(qiáng)電磁干擾的環(huán)境下也能測得可靠的數(shù)據(jù)
3、過流保護(hù)功能,在試品短路或擊穿時儀器不受損壞
4、內(nèi)附標(biāo)準(zhǔn)電容和高壓電源,便于現(xiàn)場測試,減少現(xiàn)場接線
5、儀器采用大屏幕液晶顯示器,測試過程通過漢字菜單提示既直觀又便于操作
技術(shù)參數(shù)
| 測量范圍 | 電容值 | 4~60000pF |
| 介損值 | 0~100% | |
| zui大誤差 | 電容精度 | ±(1.0%×讀數(shù)±1 pF) |
| 介損精度 | ±(1.0%×讀數(shù)±0.04%) | |
| 分辨率 | 電容分辨率 | zui小可分辨0.001pF |
| 介損分辨率 | zui小可分辨0.001% | |
| 高壓輸出 | 0.5~10kV,45Hz和55Hz | |
| 電流輸出 | ≤200mA | |
| 低壓輸出 | 輸出電壓 | 3~50V |
| 輸出電流 | 3~30A | |
| 供電電源 | AC 220V ±10%,50Hz或發(fā)電機(jī)供電 | |
| 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 0~40℃ |
| 環(huán)境濕度 | ≤ 90%RH,不結(jié)露 | |
| 外形尺寸 | 465×350×360mm3 | |
| 重 量 | 27.6kg | |






